| 专业 | 方向 | 序号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||
| 原成绩 | ×60% | 原成绩 | ×5×40% | |||||
| 法学 | 宪法与行政法 | 1 | 高悦 | 402 | 241.2 | 91.9 | 183.8 | 425 | 
| 2 | 曹远之 | 351 | 210.6 | 79.1 | 158.2 | 368.8 | ||
| 刑法 | 1 | 王与萱 | 386 | 231.6 | 89.7 | 179.4 | 411 | |
| 2 | 张金叶 | 398 | 238.8 | 78.8 | 157.6 | 396.4 | ||
| 诉讼法 | 1 | 于坤 | 402 | 241.2 | 86.2 | 172.4 | 413.6 | |
| 民商法 | 1 | 曹璐 | 393 | 235.8 | 87.6 | 175.2 | 411 | |
| 2 | 闫昳琦 | 384 | 230.4 | 86.5 | 173 | 403.4 | ||
| 3* | 付兰青 | 336 | 201.6 | 74.9 | 149.8 | 351.4 | ||
| 环境法 | 1 | 朱峻豪 | 421 | 252.6 | 92.9 | 185.8 | 438.4 | |
| 国际法 | 1 | 张亚钦 | 368 | 220.8 | 85.4 | 170.8 | 391.6 | |
| 2 | 陈玉 | 349 | 209.4 | 84.9 | 169.8 | 379.2 | ||
注:付兰青是少数民族高层次骨干人才研究生招生计划。