根据《威廉体育williamhill2023年全日制硕士研究生招生复试工作方案》,我们依据考生总成绩确定威廉体育williamhill2023年全日制硕士研究生拟录取名单。经学校招生工作领导小组审定,现予公示:
| 学术型硕士研究生拟录取名单 | ||||||||
| 专业 | 序号 | 姓名 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||
| 原成绩 | ×50% | 原成绩 | ×5×50% | |||||
| 法学 | 1 | 李心言 | 宪法与行政法学 | 365 | 182.50 | 90.00 | 225.00 | 407.50 | 
| 2 | 刘培全 | 宪法与行政法学 | 364 | 182.00 | 88.29 | 220.73 | 402.73 | |
| 3 | 刘贝尔 | 刑法学 | 361 | 180.50 | 83.43 | 208.58 | 389.08 | |
| 4 | 魏华若 | 诉讼法学 | 385 | 192.50 | 87.00 | 217.50 | 410.00 | |
| 5 | 程莹莹 | 诉讼法学 | 372 | 186.00 | 81.43 | 203.58 | 389.58 | |
| 6 | 谭爻 | 民商法学 | 382 | 191.00 | 93.57 | 233.93 | 424.93 | |
| 7 | 白鑫海 | 民商法学 | 338 | 169.00 | 87.57 | 218.93 | 387.93 | |
| 8 | 李梓蕾 | 民商法学 | 354 | 177.00 | 78.00 | 195.00 | 372.00 | |
| 9 | 刘峻 | 民商法学 | 350 | 175.00 | 73.43 | 183.58 | 358.58 | |
| 10 | 周咏仪 | 国际法学 | 390 | 195.00 | 86.00 | 215.00 | 410.00 | |
| 11 | 李宇譞 | 国际法学 | 371 | 185.50 | 82.85 | 207.13 | 392.63 | |
| 法律硕士专业学位研究生拟录取名单 | ||||||||
| 专业 | 序号 | 姓名 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||
| 原成绩 | ×50% | 原成绩 | 5×50% | |||||
| 法律 (法学) | 1 | 李冰玉 | 法律(法学) | 384 | 192.00 | 90.28 | 225.70 | 417.70 | 
| 2 | 董文悦 | 法律(法学) | 378 | 189.00 | 89.57 | 223.93 | 412.93 | |
| 3 | 李桐 | 法律(法学) | 372 | 186.00 | 90.00 | 225.00 | 411.00 | |
| 4 | 吴梦佳 | 法律(法学) | 372 | 186.00 | 88.71 | 221.78 | 407.78 | |
| 5 | 赵语迟 | 法律(法学) | 362 | 181.00 | 89.50 | 223.75 | 404.75 | |
| 6 | 刘溪竹 | 法律(法学) | 353 | 176.50 | 91.29 | 228.23 | 404.73 | |
| 7 | 冉飞飞 | 法律(法学) | 374 | 187.00 | 86.57 | 216.43 | 403.43 | |
| 8 | 甄子琦 | 法律(法学) | 356 | 178.00 | 89.43 | 223.58 | 401.58 | |
| 9 | 马婷 | 法律(法学) | 360 | 180.00 | 88.00 | 220.00 | 400.00 | |
| 10 | 文童 | 法律(法学) | 363 | 181.50 | 87.29 | 218.23 | 399.73 | |
| 11 | 姜晓琳 | 法律(法学) | 347 | 173.50 | 89.43 | 223.58 | 397.08 | |
| 12 | 兰文佳 | 法律(法学) | 356 | 178.00 | 86.71 | 216.78 | 394.78 | |
| 13 | 马婉婉 | 法律(法学) | 358 | 179.00 | 86.14 | 215.35 | 394.35 | |
| 14 | 秦一航 | 法律(法学) | 340 | 170.00 | 89.71 | 224.28 | 394.28 | |
| 15 | 施栩 | 法律(法学) | 346 | 173.00 | 88.43 | 221.08 | 394.08 | |
| 16 | 李航宇 | 法律(法学) | 341 | 170.50 | 89.43 | 223.58 | 394.08 | |
| 17 | 许朔涵 | 法律(法学) | 344 | 172.00 | 88.72 | 221.80 | 393.80 | |
| 18 | 李禹 | 法律(法学) | 371 | 185.50 | 83.29 | 208.23 | 393.73 | |
| 19 | 贾宇 | 法律(法学) | 358 | 179.00 | 85.86 | 214.65 | 393.65 | |
| 20 | 诸海霞 | 法律(法学) | 343 | 171.50 | 88.43 | 221.08 | 392.58 | |
| 21 | 李必亮 | 法律(法学) | 353 | 176.50 | 86.14 | 215.35 | 391.85 | |
| 22 | 王培雨 | 法律(法学) | 344 | 172.00 | 87.72 | 219.30 | 391.30 | |
| 23 | 李春香 | 法律(法学) | 357 | 178.50 | 84.15 | 210.38 | 388.88 | |
| 24 | 徐志郅 | 法律(法学) | 351 | 175.50 | 85.28 | 213.20 | 388.70 | |
| 25 | 孟佳昕 | 法律(法学) | 343 | 171.50 | 86.57 | 216.43 | 387.93 | |
| 26 | 赵庆宇 | 法律(法学) | 336 | 168.00 | 87.57 | 218.93 | 386.93 | |
| 27 | 许堤 | 法律(法学) | 334 | 167.00 | 87.14 | 217.85 | 384.85 | |
| 28 | 燕晨晨 | 法律(法学) | 347 | 173.50 | 84.29 | 210.73 | 384.23 | |
| 29 | 林道静 | 法律(法学) | 359 | 179.50 | 81.86 | 204.65 | 384.15 | |
| 30 | 李伊萍 | 法律(法学) | 341 | 170.50 | 85.28 | 213.20 | 383.70 | |
| 31 | 杨雨寒 | 法律(法学) | 347 | 173.50 | 84.00 | 210.00 | 383.50 | |
| 32 | 孙岚莹 | 法律(法学) | 333 | 166.50 | 86.72 | 216.80 | 383.30 | |
| 33 | 陈佳奇 | 法律(法学) | 355 | 177.50 | 82.15 | 205.38 | 382.88 | |
| 34 | 毛羿博 | 法律(法学) | 346 | 173.00 | 83.00 | 207.50 | 380.50 | |
| 法律硕士专业学位研究生拟录取名单 | ||||||||
| 专业 | 序号 | 姓名 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||
| 原成绩 | ×50% | 原成绩 | 5×50% | 
 | ||||
| 法律(非法学) | 1 | 孙亚萍 | 法律(非法学) | 399 | 199.50 | 86.00 | 215.00 | 414.50 | 
| 2 | 单墨涵 | 法律(非法学) | 380 | 190.00 | 89.28 | 223.20 | 413.20 | |
| 3 | 汪雨波 | 法律(非法学) | 375 | 187.50 | 88.72 | 221.80 | 409.30 | |
| 4 | 牟冬梅 | 法律(非法学) | 376 | 188.00 | 86.29 | 215.73 | 403.73 | |
| 5 | 高嘉彤 | 法律(非法学) | 368 | 184.00 | 87.71 | 219.28 | 403.28 | |
| 6 | 李洋 | 法律(非法学) | 378 | 189.00 | 85.57 | 213.93 | 402.93 | |
| 7 | 胡乔伟 | 法律(非法学) | 366 | 183.00 | 86.86 | 217.15 | 400.15 | |
| 8 | 龚禧 | 法律(非法学) | 360 | 180.00 | 87.86 | 219.65 | 399.65 | |
| 9 | 魏志宇 | 法律(非法学) | 379 | 189.50 | 83.86 | 209.65 | 399.15 | |
| 10 | 刘力萌 | 法律(非法学) | 366 | 183.00 | 86.42 | 216.05 | 399.05 | |
| 11 | 杨津 | 法律(非法学) | 359 | 179.50 | 87.57 | 218.93 | 398.43 | |
| 12 | 刘贺睿 | 法律(非法学) | 352 | 176.00 | 88.85 | 222.13 | 398.13 | |
| 13 | 裴沛 | 法律(非法学) | 369 | 184.50 | 84.71 | 211.78 | 396.28 | |
| 14 | 赵其诺 | 法律(非法学) | 339 | 169.50 | 90.07 | 225.18 | 394.68 | |
| 15 | 何奕茗 | 法律(非法学) | 359 | 179.50 | 85.14 | 212.85 | 392.35 | |
| 16 | 梁瑞云 | 法律(非法学) | 340 | 170.00 | 88.71 | 221.78 | 391.78 | |
| 17 | 冯忠滨 | 法律(非法学) | 339 | 169.50 | 88.57 | 221.43 | 390.93 | |
| 18 | 刘雨晴 | 法律(非法学) | 339 | 169.50 | 88.14 | 220.35 | 389.85 | |
| 19 | 韩枚丽 | 法律(非法学) | 347 | 173.50 | 86.36 | 215.90 | 389.40 | |
| 20 | 王振 | 法律(非法学) | 357 | 178.50 | 83.43 | 208.58 | 387.08 | |
| 21 | 张雨诗 | 法律(非法学) | 352 | 176.00 | 84.29 | 210.73 | 386.73 | |
| 22 | 蔡新月 | 法律(非法学) | 356 | 178.00 | 83.42 | 208.55 | 386.55 | |
| 23* | 仝佳慧 | 法律(非法学) | 333 | 166.50 | 87.86 | 219.65 | 386.15 | |
| 24 | 张晓勇 | 法律(非法学) | 377 | 188.50 | 78.00 | 195.00 | 383.50 | |
| 25 | 郭卓然 | 法律(非法学) | 351 | 175.50 | 83.15 | 207.88 | 383.38 | |
| 26* | 傅迟 | 法律(非法学) | 342 | 171.00 | 84.71 | 211.78 | 382.78 | |
| 27* | 张姝磊 | 法律(非法学) | 340 | 170.00 | 84.86 | 212.15 | 382.15 | |
| 28* | 冯翔宇 | 法律(非法学) | 353 | 176.50 | 82.14 | 205.35 | 381.85 | |
| 注:仝佳慧、傅迟、张姝磊、冯翔宇录取为大湾区专项计划。 | ||||||||
公示期为10个工作日。公示期间,如对公示内容有疑义,请联系威廉体育williamhill教学办公室:良乡校区文萃楼J 207室,联系人:娜老师010-81381017转8000。
威廉体育williamhill
2023年3月30日